Kısa cevap: Kasım 2026 ayında 6 ayrı günde son gün var:
- 2 Kasım Pazartesi: SGK prim ödemesi
- 10 Kasım Salı: e-Defter beratı (gelir vergisi mükellefi, aylık yükleme)
- 16 Kasım Pazartesi: e-Defter beratı (kurumlar vergisi mükellefi, aylık yükleme)
- 17 Kasım Salı: Geçici vergi (gelir ve kurumlar)
- 26 Kasım Perşembe: Muhtasar ve prim hizmet (MUHSGK), Damga vergisi (sürekli mükellefiyet)
- 30 Kasım Pazartesi: KDV beyannamesi, SGK prim ödemesi
Kasım 2026
| Yükümlülük | Dönem | Beyan / berat son günü | Ödeme son günü | Durum ve not |
|---|---|---|---|---|
| SGK prim ödemesiSüresi geçti | Eylül 2026 | MUHSGK ile bildirilir | SGK süresi31 Ekim Cumartesi olduğu için ilk iş gününe kaydı | |
| e-Defter beratı (gelir vergisi mükellefi, aylık yükleme)Süresi geçti | Temmuz 2026 | Ödeme yok (berat) | GİB takvimiyle aynı | |
| e-Defter beratı (kurumlar vergisi mükellefi, aylık yükleme)Süresi geçti | Temmuz 2026 | Ödeme yok (berat) | GİB takvimiyle aynı14 Kasım Cumartesi olduğu için ilk iş gününe kaydı | |
| Geçici vergi (gelir ve kurumlar)Süresi geçti | 2026 3. dönem (Tem-Eyl) | Beyanla aynı gün | GİB takvimiyle aynı | |
| Muhtasar ve prim hizmet (MUHSGK) | Ekim 2026 | Beyanla aynı gün | GİB takvimiyle aynı | |
| Damga vergisi (sürekli mükellefiyet) | Ekim 2026 | Beyanla aynı gün | GİB takvimiyle aynı | |
| KDV beyannamesi | Ekim 2026 | Beyanla aynı gün | GİB takvimiyle aynı28 Kasım Cumartesi olduğu için ilk iş gününe kaydı | |
| SGK prim ödemesi | Ekim 2026 | MUHSGK ile bildirilir | SGK süresi |
Hafta sonuna ya da tam gün resmî tatile denk gelen son gün ilk iş gününe kayar; tablodaki “Durum ve not” sütunu kaymanın nedenini yazar. Kuralların açıklaması, kaynaklar ve takvim aboneliği vergi takvimi sayfasında. Son günü geçen bir borcun zammını gecikme zammı hesaplayıcısıyla bulabilirsiniz.
Bu sayfa hukuki görüş değildir. GİB’in henüz yayımlamadığı aylardaki tarihler kurala göre hesaplanmıştır; süre uzatmaları sayfa güncellenene kadar burada görünmez. Her son günü GİB vergi takviminden kendiniz kontrol edin.